Accesorios:
MANDO DATA LOG
Mando a distancia que dispone de comunicación por infrarrojos con los equipos DATA LOG + y DATA LOG 2+.
Tensión nominal | 120 o 230 Vc.a. |
Frecuencia nominal | 50-60 Hz |
Poder de ruptura | DATA LOG +: 16 (10) A / 250 Vc.a. DATA LOG 2+: 2 X 16 (10) A / 250 Vc.a. |
Reserva de marcha | 5 años sin alimentación. Pila de litio intercambiable |
Cargas máximas recomendadas |
Solo contactos N.A. |
Precisión de marcha | ± 1 s/día a 23 ºC |
Espacios de memoria | 70 |
Consumo propio | Máximo 4,5 VA inductivos (1,8 W) |
Tipo de contacto | DATA LOG +: 1 contacto conmutado libre de potencial DATA LOG 2+: 2 contactos conmutados libres de potencial |
Tipo de programa | Diario y Semanal |
Funcionamiento | Automático o Manual |
Temperatura de funcionamiento | -10 ºC a +45 ºC |
Clase de protección | II en montaje correcto |
Grado de protección | IP 20 según EN 60529 |
Montaje | Sobre perfil simétrico de 35 mm. según EN 60715 |
Tensión nominal | 120 o 230 Vc.a. |
Frecuencia nominal | 50-60 Hz |
Poder de ruptura | DATA LOG +: 16 (10) A / 250 Vc.a. DATA LOG 2+: 2 X 16 (10) A / 250 Vc.a. |
Reserva de marcha | 5 años sin alimentación. Pila de litio intercambiable |
Cargas máximas recomendadas |
Solo contactos N.A. |
Precisión de marcha | ± 1 s/día a 23 ºC |
Espacios de memoria | 70 |
Consumo propio | Máximo 4,5 VA inductivos (1,8 W) |
Tipo de contacto | DATA LOG +: 1 contacto conmutado libre de potencial DATA LOG 2+: 2 contactos conmutados libres de potencial |
Tipo de programa | Diario y Semanal |
Funcionamiento | Automático o Manual |
Temperatura de funcionamiento | -10 ºC a +45 ºC |
Clase de protección | II en montaje correcto |
Grado de protección | IP 20 según EN 60529 |
Montaje | Sobre perfil simétrico de 35 mm. según EN 60715 |